根据学校奖助学金文件要求,经过班级初审,学院评定小组认真审核,学院党政联席会讨论通过,国家助学金评选工作已结束。现将我院2019-2020学年度国家助学金的评选结果公示如下:
班级名称 | 学生姓名 | 学号 | 助学金等级 | 班级名称 | 学生姓名 | 学号 | 助学金等级 |
音16.1 | 唐渝梅 | 20161141075 | 4500元 | 音16.2 | 衡鹃 | 20161141036 | 4500元 |
音16.1 | 陈丽锐 | 20161141078 | 4500元 | 音16.2 | 苏爱林 | 20161141010 | 4500元 |
音16.1 | 杨凡 | 20161141081 | 4500元 | 音16.2 | 张敏 | 20161141109 | 4500元 |
音16.1 | 郭茂露 | 20161141030 | 4500元 | 音16.2 | 郭元美 | 20161141114 | 4500元 |
音16.1 | 向军华 | 20161141072 | 3300元 | 音16.2 | 徐燕 | 20161141032 | 4500元 |
音16.1 | 杨婷婷 | 20161141122 | 3300元 | 音16.2 | 唐雄 | 20161141051 | 3300元 |
音16.1 | 钟宁静 | 20161141058 | 3300元 | 音16.2 | 侯汝蓝 | 20161141087 | 3300元 |
音16.1 | 沈雪琴 | 20161141053 | 3300元 | 音16.2 | 海茜 | 20161141107 | 3300元 |
音16.1 | 刘虔 | 20161141011 | 3300元 | 音16.2 | 魏继联 | 20161141065 | 3300元 |
音16.1 | 刘芷芯 | 20161141086 | 3300元 | 音16.2 | 雷丰恺 | 20161141001 | 3300元 |
音16.1 | 赵蓉 | 20161141098 | 3300元 | 音16.2 | 赵双 | 20161141042 | 3300元 |
音16.1 | 岳娇 | 20161141083 | 3300元 | 音16.2 | 王蔼龄 | 20161141085 | 3300元 |
音16.1 | 熊程渝 | 20161141063 | 3300元 | 音16.2 | 张涛 | 20161143033 | 2100元 |
音16.1 | 李锋 | 20161141016 | 3300元 | 音16.2 | 赖柯名 | 20161141052 | 2100元 |
音16.1 | 何丹梅 | 20161141041 | 2100元 | 音16.2 | 陈欢 | 20161141091 | 2100元 |
音16.1 | 曾小燕 | 20161141074 | 2100元 | 音16.2 | 许慧 | 20161141064 | 2100元 |
音16.1 | 谢建松 | 20161141005 | 2100元 | 音16.2 | 张淑慧 | 20161141119 | 2100元 |
音16.1 | 梁茜 | 20161141080 | 2100元 | 音16.4 | 黄杉 | 20161144015 | 4500元 |
音16.3 | 覃书婷 | 20161143042 | 4500元 | 音16.4 | 桂菡 | 20161144008 | 4500元 |
音16.3 | 吴只且 | 20161143060 | 4500元 | 音16.4 | 杨玲慧 | 20161144055 | 4500元 |
音16.3 | 杜凤霞 | 20161143041 | 4500元 | 音16.4 | 邱宁 | 20161144041 | 4500元 |
音16.3 | 何骞 | 20161143050 | 4500元 | 音16.4 | 李江琼 | 20161144034 | 4500元 |
音16.3 | 戴庆凤 | 20161143002 | 3300元 | 音16.4 | 陈红 | 20161144019 | 4500元 |
音16.3 | 黄超 | 20161143048 | 3300元 | 音16.4 | 唐鹏 | 20161144036 | 3300元 |
音16.3 | 陈立 | 20161143035 | 3300元 | 音16.4 | 代明利 | 20161144004 | 3300元 |
音16.3 | 曲比克西 | 20161143061 | 3300元 | 音16.4 | 林仁洁 | 20161144033 | 3300元 |
音16.3 | 吉克李英 | 20161143062 | 3300元 | 音16.4 | 陈梅 | 20161144061 | 3300元 |
音16.3 | 张艺旋 | 20161143074 | 3300元 | 音16.4 | 闫瑶 | 20161144035 | 2100元 |
音16.3 | 胡萍 | 20161143056 | 3300元 | 音16.4 | 马海宁 | 20161144046 | 2100元 |
音16.3 | 刘福娟 | 20161143058 | 3300元 | 音16.4 | 郑展翼 | 20161144038 | 2100元 |
音16.3 | 王巧格 | 20161143068 | 3300元 | 音16.4 | 李硕 | 20151144038 | 2100元 |
音16.3 | 周新钞 | 20161143022 | 3300元 | 音16.4 | 王彦茜 | 20161144003 | 2100元 |
音16.3 | 李阳 | 20161143051 | 3300元 | 音16.4 | 杜维芳 | 20161144047 | 2100元 |
音16.3 | 黄年雷 | 20161143007 | 2100元 | 音17.2 | 李时龙 | 20171141114 | 4500元 |
音16.3 | 梁晓娇 | 20161143064 | 2100元 | 音17.2 | 兰晓红 | 20171141047 | 4500元 |
音16.3 | 唐静 | 20161143008 | 2100元 | 音17.2 | 胡晓丽 | 20171141110 | 4500元 |
音16.3 | 范小韵 | 20161143030 | 2100元 | 音17.2 | 苟鑫蓉 | 20171141124 | 4500元 |
音17.1 | 张凤娟 | 20171141057 | 4500元 | 音17.2 | 黄琳 | 20171141052 | 3300元 |
音17.1 | 王莉芳 | 20171141007 | 4500元 | 音17.2 | 杨婵 | 20171141037 | 3300元 |
音17.1 | 何婷 | 20171141009 | 4500元 | 音17.2 | 朱玉 | 20171141008 | 3300元 |
音17.1 | 施俞羊 | 20171141021 | 4500元 | 音17.2 | 龙玉华 | 20171141089 | 3300元 |
音17.1 | 宋秀清 | 20171141011 | 3300元 | 音17.2 | 李佳玲 | 20171141080 | 3300元 |
音17.1 | 万琳 | 20171141083 | 3300元 | 音17.2 | 杨美荣 | 20171141111 | 3300元 |
音17.1 | 艾秦华 | 20171141123 | 3300元 | 音17.2 | 周粤驰 | 20171141060 | 3300元 |
音17.1 | 熊海博 | 20171141121 | 3300元 | 音17.2 | 任兴雪 | 20171141061 | 3300元 |
音17.1 | 黄银越 | 20171141088 | 3300元 | 音17.2 | 梁青艳 | 20171141069 | 3300元 |
音17.1 | 林佳慧 | 20171141026 | 3300元 | 音17.2 | 吴彬榕 | 20171141030 | 3300元 |
音17.1 | 任思宇 | 20171141070 | 3300元 | 音17.2 | 鄢萍 | 20171141006 | 2100元 |
音17.1 | 岳菊 | 20171141029 | 3300元 | 音17.2 | 罗小莉 | 20171141048 | 2100元 |
音17.1 | 苗蔚然 | 20171141075 | 3300元 | 音17.2 | 王小芳 | 20171141104 | 2100元 |
音17.1 | 刘俊玲 | 20171141023 | 3300元 | 音17.2 | 胡桥 | 20171141099 | 2100元 |
音17.1 | 张霜 | 20171141054 | 2100元 | 音17.4 | 王勤 | 20171143030 | 4500元 |
音17.1 | 吴依霏 | 20171141003 | 2100元 | 音17.4 | 李巧玲 | 20171143037 | 4500元 |
音17.1 | 杨璐菲 | 20171141028 | 2100元 | 音17.4 | 冉玉洁 | 20171143018 | 4500元 |
音17.1 | 何学莉 | 20171141096 | 2100元 | 音17.4 | 陈诗洁 | 20171143051 | 4500元 |
音17.3 | 俄地里坡 | 20171142064 | 4500元 | 音17.4 | 杨倩 | 20171143007 | 4500元 |
音17.3 | 严尉晨 | 20171142065 | 4500元 | 音17.4 | 何成浩 | 20171143041 | 4500元 |
音17.3 | 秦海英 | 20171142013 | 4500元 | 音17.4 | 余秋里 | 20171143003 | 3300元 |
音17.3 | 刘鹏君 | 20171142034 | 4500元 | 音17.4 | 张岳 | 20171143011 | 3300元 |
音17.3 | 徐惹古 | 20171142037 | 4500元 | 音17.4 | 冷雪敏 | 20171143031 | 3300元 |
音17.3 | 赵丹 | 20171142025 | 4500元 | 音17.4 | 周文芳 | 20171143013 | 3300元 |
音17.3 | 龙文兰 | 20171142016 | 4500元 | 音17.4 | 冉家辉 | 20171143014 | 3300元 |
音17.3 | 孙亚萍 | 20171142052 | 3300元 | 音17.4 | 巫国豪 | 20171143064 | 3300元 |
音17.3 | 程祯泉 | 20171142076 | 3300元 | 音17.4 | 冯羽欣 | 20171143071 | 3300元 |
音17.3 | 王长腾 | 20171142074 | 3300元 | 音17.4 | 吴霞 | 20171143073 | 3300元 |
音17.3 | 岳芯宇 | 20171142044 | 3300元 | 音17.4 | 郭敏 | 20171143047 | 2100元 |
音17.3 | 刘敏 | 20171142001 | 3300元 | 音17.4 | 李胜 | 20171143028 | 2100元 |
音17.3 | 刁嘉鑫 | 20171142047 | 3300元 | 音17.4 | 金雨 | 20171143052 | 2100元 |
音17.3 | 程邱彧 | 20171142005 | 2100元 | 音17.4 | 李倩雯 | 20171143021 | 2100元 |
音17.3 | 邢真 | 20171142062 | 2100元 | 音17.4 | 蓝丽伲 | 20171143050 | 2100元 |
音17.3 | 刘行 | 20171142051 | 2100元 | 音17.4 | 张峻豪 | 20171143020 | 2100元 |
音17.3 | 冯官慧 | 20171142046 | 2100元 | 音18.2 | 张雨欣 | 20181141002 | 4500元 |
音17.3 | 张裕铃 | 20171142021 | 2100元 | 音18.2 | 杨当妹 | 20171141071 | 4500元 |
音17.3 | 王烨丹 | 20171142070 | 2100元 | 音18.2 | 庞吉芳 | 20181141056 | 4500元 |
音17.3 | 王俊然 | 20171142011 | 2100元 | 音18.2 | 李霜霜 | 20181141033 | 3300元 |
音18.1 | 刘媛 | 20181141029 | 4500元 | 音18.2 | 甲拉以石 | 20181141004 | 3300元 |
音18.1 | 彭兴贵 | 20181141035 | 4500元 | 音18.2 | 彭静 | 20181141022 | 3300元 |
音18.1 | 姜雪玲 | 20181141099 | 4500元 | 音18.2 | 向玲娇 | 20181141085 | 3300元 |
音18.1 | 吕洁 | 20181141017 | 3300元 | 音18.2 | 黄彩飞 | 20181141078 | 3300元 |
音18.1 | 康艳 | 20181141010 | 3300元 | 音18.2 | 郭静 | 20181141057 | 3300元 |
音18.1 | 潘娜 | 20181141018 | 3300元 | 音18.2 | 白叶丹 | 20181141025 | 3300元 |
音18.1 | 陈雨蝶 | 20181141050 | 3300元 | 音18.2 | 温成韦 | 20181141090 | 3300元 |
音18.1 | 周尚志 | 20181141073 | 3300元 | 音18.2 | 付乐乐 | 20181141006 | 3300元 |
音18.1 | 曾茂珂 | 20181141009 | 3300元 | 音18.2 | 陈亚娟 | 20181141066 | 3300元 |
音18.1 | 徐世龙 | 20181141071 | 3300元 | 音18.2 | 沈小婷 | 20181141095 | 2100元 |
音18.1 | 陈亚林 | 20181141089 | 3300元 | 音18.2 | 黄炼 | 20181141064 | 2100元 |
音18.1 | 杨婷婷 | 20181141048 | 3300元 | 音18.2 | 何佳怡 | 20181141042 | 2100元 |
音18.1 | 陈喻佳 | 20181141084 | 3300元 | 音18.4 | 李慧婷 | 20181143015 | 4500元 |
音18.1 | 朱天琦 | 20181141034 | 2100元 | 音18.4 | 叶倩 | 20181143017 | 4500元 |
音18.1 | 王庆瑶 | 20181141082 | 2100元 | 音18.4 | 蒋清林 | 20181143014 | 4500元 |
音18.1 | 王雨琴 | 20181141047 | 2100元 | 音18.4 | 宋心怡 | 20181143053 | 4500元 |
音18.3 | 李玉环 | 20181142060 | 4500元 | 音18.4 | 冷林 | 20181143010 | 3300元 |
音18.3 | 朱梦清 | 20181142043 | 4500元 | 音18.4 | 龙洋 | 20181143034 | 3300元 |
音18.3 | 苟茂新 | 20181142019 | 4500元 | 音18.4 | 肖东 | 20181143030 | 3300元 |
音18.3 | 李杭 | 20181142061 | 4500元 | 音18.4 | 谢琴 | 20181143012 | 3300元 |
音18.3 | 余凤 | 20181142016 | 4500元 | 音18.4 | 李玉婷 | 20181143006 | 3300元 |
音18.3 | 吴慧贤 | 20181142039 | 3300元 | 音18.4 | 黄冬梅 | 20181143047 | 3300元 |
音18.3 | 刘延 | 20181142001 | 3300元 | 音18.4 | 刘可意 | 20181143041 | 3300元 |
音18.3 | 程家亿 | 20181142029 | 3300元 | 音18.4 | 德金佐 | 20181143033 | 3300元 |
音18.3 | 王月 | 20181142052 | 3300元 | 音18.4 | 何丹 | 20181143040 | 3300元 |
音18.3 | 吕梦莹 | 20181142040 | 3300元 | 音18.4 | 高澳洁 | 20181143050 | 3300元 |
音18.3 | 李红菊 | 20181142021 | 3300元 | 音18.4 | 黄自勇 | 20181143038 | 2100元 |
音18.3 | 胡莉梅 | 20181142033 | 3300元 | 音18.4 | 陈宗琴 | 20181143016 | 2100元 |
音18.3 | 黄嘉凌 | 20181142007 | 3300元 | 音18.4 | 冯伊鸣 | 20181143021 | 2100元 |
音18.3 | 李玉萍 | 20181142002 | 2100元 | 音18.4 | 尹泰龙 | 20181143007 | 2100元 |
音18.3 | 刘珍韵 | 20181142038 | 2100元 | 音19.2 | 张召子 | 20191141015 | 4500元 |
音18.3 | 巴音塔娜 | 20181142028 | 2100元 | 音19.2 | 殷春伟 | 20191141079 | 4500元 |
音18.3 | 吴俊峰 | 20181142042 | 2100元 | 音19.2 | 陈琳 | 20191141078 | 3300元 |
音18.3 | 孟宇 | 20181142013 | 2100元 | 音19.2 | 赵积莲 | 20191141023 | 3300元 |
音19.1 | 于梦宇 | 20191141013 | 4500元 | 音19.2 | 谢芷瑶 | 20191141052 | 3300元 |
音19.1 | 李金跃 | 20191141030 | 4500元 | 音19.2 | 张娇 | 20191141071 | 3300元 |
音19.1 | 袁小丹 | 20191141069 | 4500元 | 音19.2 | 刘成 | 20191141056 | 3300元 |
音19.1 | 沈健坤 | 20191141080 | 3300元 | 音19.2 | 张红梅 | 20191141073 | 3300元 |
音19.1 | 杨美爽 | 20191141033 | 3300元 | 音19.2 | 杨嘉俊 | 20191141010 | 3300元 |
音19.1 | 赵露 | 20191141018 | 3300元 | 音19.2 | 赵艳 | 20191141047 | 2100元 |
音19.1 | 罗淞月 | 20191141066 | 3300元 | 音19.2 | 石佳妮 | 20191141057 | 2100元 |
音19.1 | 夏雨 | 20191141046 | 3300元 | 音19.4 | 丁宇 | 20191143049 | 4500元 |
音19.1 | 杨崔崔 | 20191141017 | 2100元 | 音19.4 | 杜国源 | 20191143019 | 4500元 |
音19.1 | 蒋沛窈 | 20191141045 | 2100元 | 音19.4 | 张锡 | 20191143038 | 4500元 |
音19.1 | 佐金玉 | 20191141029 | 2100元 | 音19.4 | 齐淞雁 | 20191143048 | 4500元 |
音19.3 | 阿呷莫 | 20191142018 | 4500元 | 音19.4 | 余奥 | 20191143051 | 4500元 |
音19.3 | 李雯军 | 20191142050 | 4500元 | 音19.4 | 何伟 | 20191143039 | 3300元 |
音19.3 | 万李红 | 20191142054 | 4500元 | 音19.4 | 张瑞琳 | 20191143045 | 3300元 |
音19.3 | 郑力瑞 | 20191142030 | 4500元 | 音19.4 | 杨浩 | 20191143056 | 3300元 |
音19.3 | 乔偏初 | 20191142059 | 4500元 | 音19.4 | 徐郑锐 | 20191143058 | 3300元 |
音19.3 | 余昊 | 20191142031 | 3300元 | 音19.4 | 毛焱妮 | 20191143022 | 3300元 |
音19.3 | 熊小琼 | 20191142058 | 3300元 | 音19.4 | 杨斯羽 | 20191143046 | 3300元 |
音19.3 | 夏兰 | 20191142052 | 3300元 | 音19.4 | 张江玉 | 20191143016 | 3300元 |
音19.3 | 勒列格哈 | 20191142063 | 3300元 | 音19.4 | 刘群群 | 20191143064 | 3300元 |
音19.3 | 修姝琪 | 20191142006 | 3300元 | 音19.4 | 唐宇航 | 20191143052 | 3300元 |
音19.3 | 阿呷阿依 | 20191142062 | 3300元 | 音19.4 | 温珍俪 | 20191143055 | 2100元 |
音19.3 | 杨琴 | 20191142035 | 3300元 | 音19.4 | 任伟 | 20191143050 | 2100元 |
音19.3 | 张传银 | 20191142008 | 3300元 | 音19.4 | 王鑫 | 20191143054 | 2100元 |
音19.3 | 龚德霜 | 20191142023 | 2100元 | 音19.4 | 麦宇婷 | 20191143020 | 2100元 |
音19.3 | 余思涵 | 20191142047 | 2100元 | 音19.4 | 先瑞鑫 | 20191143044 | 2100元 |
音19.3 | 罗曼 | 20191142039 | 2100元 | 音19.3 | 蒋济繁 | 20191142038 | 2100元 |
音19.3 | 李佳钧 | 20191142057 | 2100元 |
|
|
|
|
特此公示,公示期5个工作日,如有疑问,请致电咨询或到学工办咨询,咨询电话为0832-2341764。请广大同学监督。
欧帝体育(集团)有限公司
2019年10月14日
电话:0832-2342704 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641000
Copyright (C) 2008-2023 All Rights Reserved. 欧帝体育(集团)有限公司 版权所有